Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Monday, March 08, 8:34 PM
wither#93499
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Knochenmalmer-Riese // Stampfen |
4 | Reiter der Flammen |
2 | Reiter der Stürme |
3 | Kenrith, der rückgekehrte König |
4 | Sphinx der Vorsehung |
4 | Teferi der Zeitweisende |
2 | Ätherböe |
4 | Schmetterndes Signalhorn |
1 | Entzauberung |
1 | Elspeth bezwingt den Tod |
4 | Feuer der Innovation |
2 | Schloss Vantress |
3 | Sagenumwobener Durchgang |
4 | Geheiligter Springbrunnen |
2 | Insel |
2 | Gebirge |
1 | Ebene |
3 | Heilige Schmelze |
4 | Dampfschlote |
3 | Tempel der Eingebung |
3 | Tempel des Triumphes |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | Ätherböe |
2 | Sakrales Dekret |
1 | Entzauberung |
1 | Traumfischerin |
1 | Elspeth bezwingt den Tod |
3 | Kriegsboss der Legion |
2 | Mystischer Disput |
2 | Bestehler der Reichen |
2 | Eintreiber des Zehnten |