Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 9:09 AM
wither#93499
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Gigante Sbriciolaossa // Schiacciare |
4 | Cavalcante delle Fiamme |
2 | Cavalcante delle Burrasche |
3 | Kenrith, il Re Ritornato |
4 | Sfinge della Premonizione |
4 | Teferi, Tessitore del Tempo |
2 | Raffica Eterea |
4 | Chiarina Assordante |
1 | Disincantare |
1 | Elspeth Vince la Morte |
4 | Fuochi dell'Invenzione |
2 | Castello di Vantressa |
3 | Passaggio Leggendario |
4 | Fontana Santificata |
2 | Isola |
2 | Montagna |
1 | Pianura |
3 | Fonderia Sacra |
4 | Fumarie di Vapore |
3 | Tempio della Rivelazione |
3 | Tempio del Trionfo |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | Raffica Eterea |
2 | Decreto Devoto |
1 | Disincantare |
1 | Pescatrice di Sogni |
1 | Elspeth Vince la Morte |
3 | Capoguerra della Legione |
2 | Contesa Mistica |
2 | Rapinatore dei Ricchi |
2 | Esattore di Tributi |