Vincent, Chris
Modern Decklist
Grand Prix Birmingham
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Campione del Popolo |
2 | Delegata della Detenzione |
3 | Filibustiera del Velaliante |
4 | Cavalcamantidi |
4 | Mago Intrigante |
4 | Gerarca Nobile |
3 | Immagine Fantasma |
4 | Mago dei Riflessi |
4 | Tenente di Thalia |
4 | Thalia, Protettrice di Thraben |
1 | Marinaio Indeterminato |
4 | Fiala Eterea |
4 | Ziggurat Ancestrale |
4 | Grotta delle Anime |
4 | Fronde dell'Orizzonte |
1 | Isola |
1 | Pianura |
4 | Territorio Non Rivendicato |
1 | Selva Allagata |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Campionessa Auriok |
2 | Ouphe Collezionista |
1 | Delegata della Detenzione |
2 | Smembrare |
1 | Gaddock Teeg |
2 | Gabbia del Becchino |
2 | Trombettiere della Milizia |
2 | Artefice della Peste |
1 | Trappola Vorace |