Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 9:21 AM
TomoDachiRob#19445
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Arrasta-sonhos |
3 | Krasis Hidroide |
3 | Uro, Titã da Ira da Natureza |
1 | Narset, Rasgadora de Véus |
3 | Nissa, Abaladora do Mundo |
2 | Tamiyo, Colecionadora de Histórias |
4 | Teferi, Manipulador do Tempo |
3 | Rajada de Éter |
1 | Veto de Dovin |
3 | Elspeth Derrota a Morte |
4 | Espiral de Crescimento |
2 | Estilhaçar o Céu |
4 | Charco da Procriação |
4 | Passagem Fabulosa |
2 | Floresta |
4 | Fonte Santificada |
2 | Ilha |
2 | Planície |
4 | Jardim do Templo |
2 | Templo da Iluminação |
3 | Templo do Mistério |
2 | Templo da Fartura |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Decreto dos Devotos |
4 | Féretro de Vidro |
1 | Krasis Hidroide |
4 | Disputa Mística |
1 | Narset, Rasgadora de Véus |
1 | Estilhaçar o Céu |