Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 10:42 AM
Mines, Scott
Modern Decklist
Grand Prix Birmingham
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Oracolo Acciambellato |
1 | Delegata della Detenzione |
3 | Testimone Eterna |
4 | Coatl dalle Zanne di Ghiaccio |
1 | Cavaliera dell'Autunno |
4 | Radunatore d'Anime |
1 | Thragtusk |
1 | Venser, Plasmatore Sapiente |
4 | Muro di Bocciuoli |
2 | Jace, lo Scultore di Menti |
1 | Condannare |
4 | Effimerare |
4 | Forza della Negazione |
4 | Sentiero dell'Esilio |
1 | Pozza Prolifica |
1 | Panorama di Fronde |
1 | Spiaggia Allagata |
1 | Fontana Santificata |
4 | Foresta Pluviale Nebbiosa |
1 | Ruscello nella Prateria |
3 | Panorama Prismatico |
3 | Foresta Innevata |
3 | Isola Innevata |
1 | Pianura Innevata |
3 | Landa Ventosa |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | Meccatitano del Cataclisma |
2 | Epurazione Celeste |
1 | Rifiuto Cerimonioso |
2 | Fendente Sdegnoso |
2 | Cavaliera dell'Autunno |
4 | Riposa in Pace |
1 | Melma Mangiacarogne |
1 | Estrazione Chirurgica |
1 | Thragtusk |