Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 9:24 AM
Mines, Scott
Modern Decklist
Grand Prix Birmingham
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | 盤捲先知 |
1 | 扣留代行官 |
3 | 不朽見證人 |
4 | 冰牙寇特蛇 |
1 | 暮秋騎士 |
4 | 靈魂牧者 |
1 | 犄牙獸 |
1 | Venser, Shaper Savant |
4 | 花叢之牆 |
2 | Jace, the Mind Sculptor |
1 | 判罪 |
4 | 流光爍影 |
4 | 否認之力 |
4 | Path to Exile |
1 | 滋生之池 |
1 | 林冠遠景 |
1 | 潮沒水濱 |
1 | 崇聖噴泉 |
4 | 霧漫雨林 |
1 | 沃原溪流 |
3 | 澈光遠景 |
3 | 覆雪樹林 |
3 | 覆雪海島 |
1 | 覆雪平原 |
3 | 風襲荒地 |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | 災變巨械 |
2 | 天界滌淨 |
1 | 隆重拒斥 |
2 | 倨傲擊 |
2 | 暮秋騎士 |
4 | 得享安息 |
1 | 腐食流漿 |
1 | 手術摘除 |
1 | 犄牙獸 |