Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Friday, February 26, 10:40 AM
Reymon#58890
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Géant craque-os // Piétineur |
2 | Emprunteur intrépide // Chapardage |
3 | Mystique à jabots |
1 | Krasis hydroïde |
4 | Embusqueur de la meute nocturne |
2 | Druidesse de paradis |
2 | Ouro, titan de la Rage de la nature |
4 | Expansion // Explosion |
4 | Spirale de croissance |
1 | Dispute mystique |
3 | Intervention de Thassa |
4 | Reboisement des régions reculées |
4 | Bassin d'élevage |
2 | Château Vantress |
4 | Passage merveilleux |
2 | Forêt |
2 | Île |
1 | Montagne |
4 | Cheminées à vapeur |
4 | Terrain de prédilection |
2 | Temple de la révélation |
3 | Temple du mystère |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
3 | Rafale d'Éther |
2 | Brise-bouclier de Braisereth // Démonstration de combat |
2 | Balayage de flammes |
2 | Cramer |
2 | Dispute mystique |
2 | Feu du dragon dévastateur |
2 | Cératops changeant |