Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Friday, February 26, 11:05 AM
Magnata#37615
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Herbívoro arbóreo |
2 | Surcadora de sueños |
3 | Krasis hidroide |
4 | Uro, titán de la ira de la naturaleza |
4 | Nissa, la que Sacude el Mundo |
2 | Tamiyo, coleccionista de historias |
4 | Teferi, manipulador del tiempo |
1 | Ráfaga de éter |
3 | Elspeth vence a la muerte |
4 | Espiral de crecimiento |
3 | Rasgar el cielo |
4 | Estanque reproductor |
2 | Pasaje de leyenda |
3 | Bosque |
4 | Fuente consagrada |
1 | Isla |
2 | Llanura |
4 | Jardín del templo |
2 | Templo de la iluminación |
4 | Templo del misterio |
2 | Templo de la abundancia |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Ráfaga de éter |
1 | Agente de la traición |
3 | Decreto de devoción |
3 | Veto de Dovin |
3 | Bestia enamoradiza // Deseo del corazón |
3 | Disputa mística |