Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Friday, February 26, 10:14 AM
Orihika#26547
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Gigante Esmaga-ossos // Pisar |
4 | Cavaleiro da Chama |
2 | Eterna-deusa Oketra |
3 | Kenrith, o Rei Regresso |
4 | Esfinge da Previdência |
4 | Teferi, Manipulador do Tempo |
3 | Rajada de Éter |
4 | Clarim Ensurdecedor |
1 | Elspeth Derrota a Morte |
4 | Fogos da Invenção |
2 | Castelo de Vantreza |
3 | Passagem Fabulosa |
4 | Fonte Santificada |
2 | Ilha |
2 | Montanha |
2 | Planície |
3 | Fundição Sagrada |
4 | Bueiros de Vapor |
2 | Templo da Epifania |
3 | Templo do Triunfo |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Decreto dos Devotos |
1 | Desencantar |
1 | Veto de Dovin |
1 | Elspeth Derrota a Morte |
3 | Chefe-de-guerra da Legião |
3 | Disputa Mística |
2 | Ladrão dos Ricos |
2 | Coletor de Dízimo |