Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 10:47 AM
TB12Goaty#97195
Standard Decklist
Saturday Finals Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Reiter der Dornen |
4 | Hydroid-Krasis |
4 | Uro, Titan des Zorns der Natur |
3 | Nissa, Erschütterin der Welt |
3 | Ätherböe |
2 | Opfer des Krieges |
4 | Wachstumsspirale |
3 | Herzloser Akt |
4 | Gedankenlöschung |
4 | Aufzuchttümpel |
4 | Sagenumwobener Durchgang |
2 | Wald |
2 | Insel |
4 | Überwachsene Grabstätte |
2 | Sumpf |
3 | Tempel des Siechtums |
3 | Tempel der Geheimnisse |
4 | Nasses Grab |
1 | Zagoth-Triom |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Geheul der Schlachtstätte |
2 | Entstellen |
2 | Ley-Linie der Leere |
4 | Mystischer Disput |
3 | Negieren |
Match History
Round | Opponent (Arena ID, Discord ID) | Result | Decklist |
---|---|---|---|
1 | negirunner#29919, Negirunner#9112 | 0-2 | View |