Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 9:29 AM
TB12Goaty#97195
Standard Decklist
Saturday Finals Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Cavalcante delle Spine |
4 | Krasis Idroide |
4 | Uyro, Titano dell'Ira della Natura |
3 | Nissa, Che Scuote il Mondo |
3 | Raffica Eterea |
2 | Vittime di Guerra |
4 | Spirale di Crescita |
3 | Atto Spietato |
4 | Cancellazione del Pensiero |
4 | Pozza Prolifica |
4 | Passaggio Leggendario |
2 | Foresta |
2 | Isola |
4 | Tomba Infestata da Erbacce |
2 | Palude |
3 | Tempio della Malattia |
3 | Tempio del Mistero |
4 | Tomba d'Acqua |
1 | Trioma di Zagoth |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Grido del Carnario |
2 | Sfigurare |
2 | Leyline del Nulla |
4 | Contesa Mistica |
3 | Negare |
Match History
Round | Opponent (Arena ID, Discord ID) | Result | Decklist |
---|---|---|---|
1 | negirunner#29919, Negirunner#9112 | 0-2 | View |