Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 11:25 AM
TB12Goaty#97195
Standard Decklist
Saturday Finals Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | 茨の騎兵 |
4 | ハイドロイド混成体 |
4 | 自然の怒りのタイタン、ウーロ |
3 | 世界を揺るがす者、ニッサ |
3 | 霊気の疾風 |
2 | 戦争の犠牲 |
4 | 成長のらせん |
3 | 無情な行動 |
4 | 思考消去 |
4 | 繁殖池 |
4 | 寓話の小道 |
2 | 森 |
2 | 島 |
4 | 草むした墓 |
2 | 沼 |
3 | 疾病の神殿 |
3 | 神秘の神殿 |
4 | 湿った墓 |
1 | ゼイゴスのトライオーム |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | 肉儀場の叫び |
2 | 見栄え損ない |
2 | 虚空の力線 |
4 | 神秘の論争 |
3 | 否認 |
Match History
Round | Opponent (Arena ID, Discord ID) | Result | Decklist |
---|---|---|---|
1 | negirunner#29919, Negirunner#9112 | 0-2 | View |