Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Sunday, March 07, 10:28 AM
TB12Goaty#97195
Standard Decklist
Saturday Finals Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Cavaleiro dos Espinhos |
4 | Krasis Hidroide |
4 | Uro, Titã da Ira da Natureza |
3 | Nissa, Abaladora do Mundo |
3 | Rajada de Éter |
2 | Baixas de Guerra |
4 | Espiral de Crescimento |
3 | Ato Cruel |
4 | Dissolução do Pensamento |
4 | Charco da Procriação |
4 | Passagem Fabulosa |
2 | Floresta |
2 | Ilha |
4 | Tumba Abandonada |
2 | Pântano |
3 | Templo da Enfermidade |
3 | Templo do Mistério |
4 | Túmulo Aquático |
1 | Trioma de Zagoth |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Grito do Carnarium |
2 | Desfigurar |
2 | Linha de Força do Vácuo |
4 | Disputa Mística |
3 | Negar |
Match History
Round | Opponent (Arena ID, Discord ID) | Result | Decklist |
---|---|---|---|
1 | negirunner#29919, Negirunner#9112 | 0-2 | View |