Kreuz, Alexander
Modern Decklist
Grand Prix Birmingham
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Маг Молниеносных Заклинаний |
2 | Джейс, Скульптор Сознания |
3 | Нарсет, Раздвинувшая Завесы |
1 | Тефери, Герой Доминарии |
1 | Тефери, Спутывающий Время |
3 | Тайная Команда |
1 | Сфера Задержания |
3 | Сила Отрицания |
1 | Логический Узел |
1 | Утечка Маны |
4 | Выбор |
1 | Вытеснение |
4 | Дорога Изгнания |
1 | Прокол Заклинания |
1 | Ловушка заклинаний |
2 | Хирургическое Извлечение |
1 | Своевременное Подкрепление |
2 | Гнев Божий |
4 | Небесная Колоннада |
4 | Гибельное Поле |
4 | Затопленная Пойма |
1 | Обиталище Духов |
1 | Ледяная Крепость |
2 | Освященный Фонтан |
6 | Остров |
2 | Равнина |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | Ангел, Истребитель Зла |
1 | Небесное Очищение |
1 | Сила Отрицания |
2 | Монастырский Наставник |
2 | Реликт Прародителя |
4 | Покойся с Миром |
1 | Гробовое Молчание |
1 | Высочайший Вердикт |
2 | Своевременное Подкрепление |