Oshima, Shimpei
Modern Decklist
Grand Prix Yokohama
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Éclaireuse des clairières |
4 | Danseuse d'esprit kor |
4 | Bogle insaisissable |
4 | Diadème du point du jour |
1 | Commandement de Dromoka |
4 | Armure éthérée |
2 | Faveur du gryff |
2 | Ombre de hyène |
4 | Chemin vers l'exil |
4 | Rancœur |
4 | Ombre d'araignée |
1 | Liaison psychique |
2 | Manteau d'esprits |
1 | Charmille dryade |
1 | Forêt |
4 | Canopée d'horizon |
1 | Forêt pluviale embrumée |
2 | Plaine |
4 | Halliers à l'Orée des Rasoirs |
2 | Jardin du temple |
1 | Catacombes verdoyantes |
4 | Lande venteuse |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Sphère d'amortissement |
1 | Abolition d'illusion |
3 | Gaddock Teeg |
4 | Ligne ley de vertu |
2 | Repose en paix |
2 | Silence de pierre |
1 | Détissage de l'Aether |