Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Friday, February 26, 10:33 AM
Schnieder599#09281
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Goldene Gans |
2 | Leylinien-Lauerer |
4 | Nachtrudel-Lauerer |
4 | Paradiesdruidin |
3 | Tolsimir, Freund der Wölfe |
4 | Böser Wolf |
1 | Garruk, verfluchter Jäger |
2 | Tamiyo die Geschichtensammlerin |
4 | Teferi der Zeitweisende |
2 | Die Wanderin |
2 | Vraska, Königin der Golgari |
2 | Befehligen der Schreckenshorde |
1 | Auftreiben // Aufreiben |
2 | Aufzuchttümpel |
2 | Sagenumwobener Durchgang |
5 | Wald |
1 | Gottloser Schrein |
4 | Interplanarer Signalturm |
1 | Insel |
4 | Überwachsene Grabstätte |
1 | Ebene |
2 | Sumpf |
1 | Tempelgarten |
1 | Tempel des Siechtums |
1 | Tempel des Überflusses |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | Schmerzvolle Reue |
1 | Ashiok die Traumverzerrung |
2 | Zwang |
2 | Epischer Untergang |
2 | Herbstritterin |
2 | Ende der Legion |
1 | Massakermädel |
1 | Polukranos der Entfesselte |
2 | Das Questentier |
1 | Trostani die Entzweite |