Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Friday, February 26, 11:25 AM
Schnieder599#09281
Standard Decklist
Friday Qualifier 4
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | 금박 거위 |
2 | 수맥 배회자 |
4 | 밤무리 매복병 |
4 | 낙원의 드루이드 |
3 | 늑대들의 친구, 톨시미르 |
4 | 사악한 늑대 |
1 | 저주받은 사냥꾼, 개럭 |
2 | 이야기 수집가, 타미요 |
4 | 시간을 꼬는 자, 테페리 |
2 | 방랑자 |
2 | 골가리 여왕, 브라스카 |
2 | 공포군단 지휘 |
1 | 색출 // 종극 |
2 | 번식의 웅덩이 |
2 | 전설적인 통로 |
5 | 숲 |
1 | 신이 떠난 신전 |
4 | 차원을 잇는 봉화 |
1 | 섬 |
4 | 뒤덮인 무덤 |
1 | 들 |
2 | 늪 |
1 | 정원 신전 |
1 | 병폐의 신전 |
1 | 풍요의 신전 |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | 고통스러운 뉘우침 |
1 | 꿈을 찢는 자, 아시오크 |
2 | 구속 |
2 | 위대한 몰락 |
2 | 가을의 기사 |
2 | 군단의 종말 |
1 | 대학살의 소녀 |
1 | 사슬에서 풀려난 자, 포루크라노스 |
2 | 탐색하는 야수 |
1 | 불협화음의 트로스타니 |