Online/Digital-only events are listed using PDT/PST. Physical Events are listed using local time.
gordy12791#44328
Standard Decklist
Season 2 Finals
Temur Adventure
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | 豆茎巨人 // 丰沃脚步 |
4 | 碎骨巨人 // 一脚踩下 |
4 | 厚颜借物灵 // 小偷小摸 |
4 | 边墙镇旅店主 |
4 | 趁愿仙儿 // 心愿得遂 |
4 | 热恋野兽 // 心之所爱 |
4 | 冒险冲动 |
3 | 逃往幻野 |
4 | 幸运苜蓿 |
4 | 滋生之池 |
2 | 神奇小径 |
6 | Forest |
3 | Island |
2 | 山脉 |
4 | 蒸气喷发口 |
4 | 晃动大地 |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
1 | 倨傲击 |
1 | 逃往幻野 |
1 | 迸增 // 迸裂 |
1 | 投掷 |
1 | 挖坟人囚笼 |
1 | 紫铜军黜人卢卡 |
1 | 神秘抗力 |
1 | 依卢那传说 |
1 | 失效 |
1 | 王脉永传 |
1 | 红帽客搏战 |
1 | 回返自然 |
1 | 焦热龙炎 |
1 | 蔽影矛 |
1 | 风暴之怒 |
Match History
Round | Opponent (Arena ID, Discord ID) | Result | Decklist |
---|---|---|---|
6 | The Pillow fortress#71863, ThePillowFortress#2338 | 0-2 | View |
5 | Conanhawk#53621, Conanhawk#9750 | 2-0 | View |
4 | lukas261997#57486, Lukas261997#2399 | 1-2 | View |
3 | jakers1016#13172, Jakers1016#5598 | 0-2 | View |
2 | IsaakKrut#18412, IsaakKrut#5443 | 0-2 | View |
1 | Socals Finest#51762, SocalsFinest#9557 | 2-1 | View |