Yamamoto, Kentaro
Modern Decklist
Grand Prix Yokohama
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Champion de la paroisse |
4 | Flibustière à voile volante |
4 | Chevaucheur de mante |
4 | Ingérence du mage |
1 | Sonneur de la milice |
4 | Noble hiérarche |
4 | Image phantasmatique |
4 | Mage réflecteur |
4 | Lieutenante de Thalia |
3 | Thalia, vigile de Thraben |
4 | Fiole d'Aether |
1 | Dislocation |
4 | Ziggourat ancienne |
4 | Caverne des âmes |
4 | Canopée d'horizon |
1 | Île |
1 | Plaine |
1 | Côte de Chromemer |
4 | Terra nullius |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Championne aurioke |
3 | Sphère d'amortissement |
3 | Adjointe aux détentions |
3 | Cage du fossoyeur de graf |
1 | Chevalière de l'automne |
3 | Sonneur de la milice |