Digital-only tournament registration is in PDT
The current time in PDT is Wednesday, February 24, 11:36 PM
Yamamoto, Kentaro
Modern Decklist
Grand Prix Yokohama
Maindeck (60)
Qty | Cardname |
---|---|
4 | Campeão da Paróquia |
4 | Pirata de Aeroveleiro |
4 | Ginete de Mantídeo |
4 | Mago Interferidor |
1 | Corneteiro da Milícia |
4 | Hierarca Nobre |
4 | Imagem Fantasmal |
4 | Mago Refletor |
4 | Tenente de Thalia |
3 | Thalia, Guardiã de Thraben |
4 | Frasco do Éter |
1 | Desmembrar |
4 | Zigurate Antigo |
4 | Caverna das Almas |
4 | Copas do Horizonte |
1 | Ilha |
1 | Planície |
1 | Costa do Mar de Cromo |
4 | Território Não Reivindicado |
Sideboard (15)
Qty | Cardname |
---|---|
2 | Campeã dos Aurioques |
3 | Esfera Amortecedora |
3 | Assistente de Detenções |
3 | Jaula do Escavador de Túmulos |
1 | Cavaleira do Outono |
3 | Corneteiro da Milícia |